Descripción
Vive una experiencia visual inigualable con la pantalla FHD AMOLED de 2,1”, ultra grande, de colores vibrantes y detalles nítidos, perfecta para un entretenimiento inmersivo en cualquier condición de luz gracias a la función Always-On Display y al ajuste de brillo inteligente. Su diseño ergonómico con pantalla curva y cuerpo de metal de alta dureza resistente a arañazos combina elegancia y comodidad, mientras que la corona giratoria de acero inoxidable de alta velocidad permite una navegación fluida y precisa entre más de 100 modos deportivos y aplicaciones. Con el Kieslect Balancs, disfruta de llamadas Bluetooth claras y estables, ya sea en movimiento o en entornos tranquilos, manteniendo siempre una comunicación confiable y de calidad.
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Diseño | |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 47.7 × 39 × 10.5 mm |
| Peso | 35.8 g |
| Material del cuerpo | Metal |
| Botones | 2 |
| Resistencia al agua | IP68 |
| Pantalla | |
| Material | AMOLED |
| Tamaño | 2.1" |
| Resolución | 410 × 502 |
| Pantalla táctil | Vidrio de alta dureza |
| Pantalla siempre encendida | Sí |
| Múltiples carátulas | Compatible |
| Carátula personalizada | Compatible |
| Interfaz de entrada | Pantalla táctil, dial, botones, micrófono |
| Otros | |
| Correa | Silicona |
| Conexión | Bluetooth 5.2 |
| Micrófono | Compatible |
| Altavoz | Compatible |
| Vibración | Compatible |
| Modos deportivos | Más de 100 |
| Sistema | iOS 8.0+ / Android 5.0+ |
| Sistema operativo | Kstyle OS |
| Idiomas | Inglés, español, portugués, árabe, francés, alemán, ruso, polaco, turco, ucraniano, farsi, chino tradicional, japonés, vietnamita, tailandés, bengalí, hebreo |
| Batería | |
| Capacidad | 300 mAh |
| Tiempo de carga | Menos de 2.5 horas |
| Duración típica | 15 días |
| Duración modo ahorro | 40 días |
| Puerto de carga | Carga magnética |
| Asistente de vida | |
| Recordatorio de mensajes | Compatible |
| Llamadas | Compatible |
| Reproductor de música | Compatible |
| Asistente de voz | Compatible |
| Funciones de salud | |
| Monitoreo automático de salud | Compatible |
| Ejercicio de respiración | Compatible |
| Recordatorios de salud | Compatible |
| Medición manual | Frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, nivel de estrés, estado de ánimo, sueño |




























